Description
Giới thiệu Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000BTU 2 chiều inverter SRK35ZSS-W5
Đang cập nhật …
Tổng kho điện máy miền Bắc
18.000.000₫15.620.000₫
Giá thị trường: 18.000.000₫ -13% Giá bán: 15.620.000₫
Hàng chuẩn chính hãng mới nguyên đai nguyên kiện
Giá tại kho chưa gồm vận chuyển và lắp đặt
Các hình thức trả góp
Nhắn tin hoặc gọi Zalo | Giá tại kho
Sản phẩm chính hãng
Chính sách đổi trả linh hoạt
Freeship nội thành Hà Nội (Áp dụng khi mua 2 sản phẩm trở lên)
Thanh toán thuận tiện
Nhân viên tư vấn nhiệt tình
Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp
Đang cập nhật …
Dàn lạnh điều hòa Mitsubishi Heavy | SRK35ZSS-W5 | |||
Dàn nóng điều hòa Mitsubishi Heavy | SRC35ZSS-W5 | |||
Nguồn điện | ||||
Công suất lạnh ( tối thiểu ~ tối đa) | kW | 3.5 (0.9~4.0) | ||
Công suất sưởi ( tối thiểu ~ tối đa) | kW | 4.0 (0.9~5.0) | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi | kW | 0.89 / 0.94 | |
EER/COP | Làm lạnh/Sưởi | 3.93 / 4.26 | ||
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 9 | ||
Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm lạnh/Sưởi | dB(A) | 54 / 56 |
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 61 / 61 | ||
Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | dB(A) | 40 / 30 / 26 / 19 |
Sưởi (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | 41 / 36 / 25 / 19 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 50 / 48 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | m3/phút | 11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0 |
Sưởi (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | 12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.6 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 31.5 / 27.8 | ||
Kích thước | Dàn lạnh | (Cao/Rộng/Sâu) | mm | 290 x 870 x 230 |
Dàn nóng | 540 x 780(+62) x 290 | |||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh/Dàn nóng | kg | 9.5 / 34.5 | |
Kích thước đường ống | Đường lỏng/đường hơi | Ømm | 6.35 (1/4″) / 9.52 (3/8″”) | |
Độ dài đường ống | m | Tối đa 20 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 10/10 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | 0C | -15 ~ 46 | |
Sưởi | -15 ~ 24 | |||
Bộ lọc | 1 bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng – 1 bộ lọc khử mùi |
Dàn lạnh điều hòa Mitsubishi Heavy | SRK35ZSS-W5 | |||
Dàn nóng điều hòa Mitsubishi Heavy | SRC35ZSS-W5 | |||
Nguồn điện | ||||
Công suất lạnh ( tối thiểu ~ tối đa) | kW | 3.5 (0.9~4.0) | ||
Công suất sưởi ( tối thiểu ~ tối đa) | kW | 4.0 (0.9~5.0) | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi | kW | 0.89 / 0.94 | |
EER/COP | Làm lạnh/Sưởi | 3.93 / 4.26 | ||
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 9 | ||
Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm lạnh/Sưởi | dB(A) | 54 / 56 |
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 61 / 61 | ||
Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | dB(A) | 40 / 30 / 26 / 19 |
Sưởi (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | 41 / 36 / 25 / 19 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 50 / 48 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | m3/phút | 11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0 |
Sưởi (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | 12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.6 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 31.5 / 27.8 | ||
Kích thước | Dàn lạnh | (Cao/Rộng/Sâu) | mm | 290 x 870 x 230 |
Dàn nóng | 540 x 780(+62) x 290 | |||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh/Dàn nóng | kg | 9.5 / 34.5 | |
Kích thước đường ống | Đường lỏng/đường hơi | Ømm | 6.35 (1/4″) / 9.52 (3/8″”) | |
Độ dài đường ống | m | Tối đa 20 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 10/10 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | 0C | -15 ~ 46 | |
Sưởi | -15 ~ 24 | |||
Bộ lọc | 1 bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng – 1 bộ lọc khử mùi |
Reviews
There are no reviews yet.